18 Kasım 2026 ÇARŞAMBA | Resmî Gazete | Sayı : 33434
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 11993
“Osmaniye Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası”nın sınırlarının ekli harita ve listede gösterildiği şekilde değiştirilmesine, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
17 Kasım 2026
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
---
17/11/2026 TARİHLİ VE 11993 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ HARİTA VE LİSTE
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Osmaniye Zorkun Yaylası YHGS
Sınır Değişikliği Haritası
Lejant
Revize Sınır: 5236,71 ha
1:25,000
Koordinat Sistemi: ED 1950 UTM Zone 37N
Projeksiyon: Transverse Mercator
Datum: European 1950
False Easting: 500.000,0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: 39,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter
---
UTM 6°_ED-50 Datum
Nokta | Y | X | Nokta | Y | X
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 272573.73 | 4095283.403 | 1102 | 263833.94 | 4098343.876
2 | 272573.348 | 4095263.449 | 1103 | 263830.714 | 4098412.029
3 | 272567.776 | 4095241.548 | 1104 | 263829.91 | 4098402.201
4 | 272558.515 | 4095222.37 | 1105 | 263828.418 | 4098354.585
5 | 272557.57 | 4095306.608 | 1106 | 263828.096 | 4098386.403
6 | 272538.633 | 4095196.335 | 1107 | 263827.311 | 4098417.466
7 | 272528.326 | 4095325.864 | 1108 | 263826.959 | 4098374.292
8 | 272520.03 | 4095172.736 | 1109 | 263816.266 | 4098419.272
9 | 272516.113 | 4094837.352 | 1110 | 263815.774 | 4098679.201
10 | 272515.339 | 4095126.057 | 1111 | 263814.209 | 4098667.251
11 | 272514.232 | 4094808.235 | 1112 | 263813.33 | 4098659.376
12 | 272512.549 | 4095103.544 | 1113 | 263810.702 | 4098418.508
13 | 272510.033 | 4095061.561 | 1114 | 263810.402 | 4098685.953
14 | 272510.007 | 4095155.001 | 1115 | 263807.712 | 4098645.882
15 | 272509.673 | 4095086.83 | 1116 | 263804.702 | 4098639.432
16 | 272508.049 | 4094780.725 | 1117 | 263803.897 | 4098693.634
17 | 272507.829 | 4095340.959 | 1118 | 263801.713 | 4098416.96
18 | 272505.276 | 4095026.711 | 1119 | 263798.19 | 4098627.51
19 | 272503.631 | 4094936.114 | 1120 | 263793.634 | 4101241.214
20 | 272502.262 | 4094897.242 | 1121 | 263793.28 | 4098618.732
21 | 272502.082 | 4095000.582 | 1122 | 263792.145 | 4098416.865
22 | 272498.542 | 4094956.316 | 1123 | 263790.582 | 4098698.618
23 | 272497.821 | 4094973.236 | 1124 | 263784.863 | 4098600.117
24 | 272496.508 | 4094760.87 | 1125 | 263783.621 | 4098419.305
25 | 272494.484 | 4095361 | 1126 | 263782.81 | 4098500.599
26 | 272489.293 | 4094714.458 | 1127 | 263782.201 | 4098480.656
27 | 272488.723 | 4094740.398 | 1128 | 263778.554 | 4098467.274
28 | 272488.693 | 4094673.973 | 1129 | 263778.069 | 4098703.812
29 | 272474.496 | 4094652.548 | 1130 | 263776.251 | 4098458.369
30 | 272473.376 | 4095377.293 | 1131 | 263775.214 | 4098446.896
31 | 272457.449 | 4094633.534 | 1132 | 263774.994 | 4098524.532
32 | 272452.673 | 4095408.865 | 1133 | 263774.22 | 4098436.387
33 | 272438.142 | 4094616.188 | 1134 | 263774.058 | 4098422.311
34 | 272423.016 | 4095443.237 | 1135 | 263772.584 | 4098541.209
35 | 272413.916 | 4094594.65 | 1136 | 263772.068 | 4098577.721
36 | 272400.674 | 4095463.454 | 1137 | 263771.193 | 4098565.687
37 | 272388.822 | 4094572.363 | 1138 | 263770.297 | 4098555.519
38 | 272372.736 | 4095477.921 | 1139 | 263769.318 | 4098424.133
39 | 272358.854 | 4094545.28 | 1140 | 263767.861 | 4098707.796
40 | 272353.373 | 4097195.643 | 1141 | 263758.572 | 4098710.092
41 | 272351.788 | 4097208.805 | 1142 | 263745.243 | 4098713.255
42 | 272350.88 | 4097177.989 | 1143 | 263736.626 | 4101240.932
43 | 272347.618 | 4095496.751 | 1144 | 263735.518 | 4098711.492
44 | 272343.486 | 4097223.219 | 1145 | 263722.443 | 4098708.393
45 | 272343.167 | 4096860.279 | 1146 | 263716.678 | 4098703.157
46 | 272342.264 | 4097153.574 | 1147 | 263708.239 | 4098695.915
47 | 272341.568 | 4094530.392 | 1148 | 263698.941 | 4098684.096
48 | 272338.991 | 4097021.824 | 1149 | 263690.389 | 4101232.153
*(Not: Belgenin devamındaki tablolar da aynı formatta devam etmektedir.)*
Osmaniye Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11993)
Cumhurbaşkanı Kararı · 11993
Kaynak: Resmî Gazete · 18 Kasım 2026 · Sayı 33434 — Resmî Gazete'de görüntüleyin
1 madde · son
Bu belge Norma'da
Atıflar, madde geçmişi, notlar, takip ve uyum süreçleri için ücretsiz hesap açın. Hesabınız varsa belgeyi doğrudan Norma'da açabilirsiniz.